Днепропетровская область,
г.Желтые Воды
ул.Заводская, 16А
телефон для справок:
(05652) 2-08-00

режим работы АС:
с 5:00 до 22:00
без перерыва

К сведению пассажиров!

 
Во исполнение Закона Украины от 21.01.2010  № 1824-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков»  проведены соответствующие работы на всех автостанциях: оборудованы специально отведенные места для курения, размещены указатели на их местонахождение, дана визуальная информация о тех местах, где курить запрещено.
Таким образом, уровень комфорта при пребывании на автостанциях как людей, ведущих здоровый образ жизни, так и курильщиков с любителями легких спиртных напитков  – повышен. Это, прежде всего, выражается в том, что некурящие пассажиры теперь намного меньше подвержены нездоровому влиянию пассивного курения, а для курящих созданы соответствующие удобства и санитарные условия – на многих автостанциях установлены лавочки, навесы, урны. Употребление пива и слабоалкогольных напитков согласно Закону необходимо осуществлять только в соответствующих заведениях общественного питания.
За соблюдением норм, касающихся ограничения курения, ведется постоянный контроль органами милиции и непосредственно работниками АС. Помимо этого, органами милиции контролируются нормы продажи и потребления пива и слабоалкогольных напитков. Поэтому во избежание наложения возможных штрафов рекомендуем Вам соблюдать требования законодательства.

Немає коментарів:

Дописати коментар

АС Пятихатки

Номер
рейса
Станция формирования Станция назначения Время
отпр.
Время
приб.
Время
в пути
Регулярность
рейсов
Стоимость
в гривнах
3 ПЯТИХАТКИ АС РОВЕНЬКИ 5:40 7:10 1:30 СрПтВс 9.11
5002 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 5:45 7:15 1:30 Ежеднев 35.31
19 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 6:10 6:40 0:30 Ежеднев 7.29
4001 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС 6:20 8:20 2:00 ПнПтСбВс 19.59
5004 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) 6:33 7:18 0:45 СрПтСбВс 9.59
5003 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 6:45 8:20 1:35 Ежеднев 35.31
2906 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 6:50 8:30 1:40 Пн 38.66
1203 ПЯТИХАТКИ АС НИКОПОЛЬ АС 6:50 11:35 4:45 Ежеднев 72.14
5031 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 7:05 8:40 1:35 Ежеднев 35.31
5032 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 7:20 8:55 1:35 Пн 26.49
345 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС КИРОВОГРАД АС 7:20 10:30 3:10 Ежеднев 47.08
12 ПЯТИХАТКИ АС ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) 7:30 8:15 0:45 ПнВтСрЧтПт 9.28
5004 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 7:35 9:10 1:35 Ежеднев 35.31
1129 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС КРИВОЙ РОГ АС1 7:35 10:10 2:35 Ежеднев 32.43
1205 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 7:50 9:40 1:50 Ежеднев 35.31
18 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 7:50 8:20 0:30 Ежеднев 7.29
3943 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 8:15 8:40 0:25 Ежеднев 7.87
2904 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 8:20 10:00 1:40 Пт 38.66
305 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЧЕРКАССЫ АС 8:20 12:20 4:00 Ежеднев 69.05
5005 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 8:35 10:10 1:35 Ежеднев 35.31
1131 КРИВОЙ РОГ АС1 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС 8:40 10:35 1:55 Ежеднев 29.45
17 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС БЕРДЯНСК АС 8:45 17:30 8:45 Ежеднев 125.13
5005 ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 8:55 9:25 0:30 СрПтСбВс 9.59
493 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 КИРОВОГРАД АС 9:15 12:10 2:55 Ежеднев 47.08
3969 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 9:20 9:45 0:25 Ежеднев 7.87
5008 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 9:30 11:05 1:35 Ежеднев 35.31
400 АЛЕКСАНДРИЯ ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 9:40 11:15 1:35 Ежеднев 35.65
1000 ПЯТИХАТКИ АС ЛОЗОВАТКА (Пятихатский р-н) 9:45 11:35 1:50 СрПтВс 11.54
215 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ КИРОВОГРАД АС 9:45 12:40 2:55 Ежеднев 41.43
3935 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 9:50 10:15 0:25 Ежеднев 7.87
160 КИРОВОГРАД АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 10:10 12:20 2:10 Ежеднев 32.69
5013 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 10:15 11:50 1:35 Ежеднев 35.31
17 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 10:30 11:00 0:30 Ежеднев 7.29
3970 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 10:35 11:00 0:25 Ежеднев 7.87
3937 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 11:00 11:25 0:25 Ежеднев 7.87
202 КИРОВОГРАД АС ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 11:05 13:20 2:15 Ежеднев 40.11
5016 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 11:10 12:40 1:30 Ежеднев 35.31
27 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ВИННИЦА АС 11:15 22:45 11:30 Ежеднев 163.91
15 ПЯТИХАТКИ АС ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) 11:20 12:05 0:45 СбВс 9.28
4002 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 11:27 11:50 0:23 ПнПтСбВс 5.00
5008 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) 11:45 12:30 0:45 СрПт 9.59
3938 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 11:50 12:15 0:25 Ежеднев 7.87
5012 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 12:00 13:35 1:35 Ежеднев 35.31
1695 ПЯТИХАТКИ АС ЛИХОВКА 12:00 13:53 1:53 ПнВтСрПтСбВс 21.08
20 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 12:10 12:40 0:30 Ежеднев 7.29
4 ПЯТИХАТКИ АС РОВЕНЬКИ 12:10 13:40 1:30 ПнСрПтСбВс 9.11
5040 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 12:25 13:50 1:25 Ежеднев 35.31
3940 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 12:40 13:05 0:25 Ежеднев 7.87
262 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ХАРЬКОВ АС-1 12:45 19:35 6:50 СбВс 115.08
1201 ПЯТИХАТКИ АС НИКОПОЛЬ АС 12:50 17:50 5:00 Ежеднев 72.14
49 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЧЕРНОВЦЫ АС 12:50 6:30 17:40 Ежеднев 247.05
2 ПЯТИХАТКИ АС ВЛАДИМИРОВКА (Пятихатский р-н) 13:00 14:15 1:15 СрПтВс 19.41
3973 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 13:05 13:30 0:25 Ежеднев 7.87
4021 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 13:20 15:15 1:55 Ежеднев 35.31
3941 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 13:30 13:55 0:25 Ежеднев 7.87
5014 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 13:40 15:15 1:35 Ежеднев 35.31
1130 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС КРИВОЙ РОГ АС1 13:45 16:00 2:15 Ежеднев 31.13
5009 ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 13:50 14:20 0:30 СрПт 9.59
2006 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 13:55 14:30 0:35 Ежеднев 7.87
2905 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 14:00 14:25 0:25 Пн 7.87
5034 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 14:10 15:45 1:35 Ежеднев 35.31
3991 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 14:10 14:40 0:30 Ежеднев 7.29
1206 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 14:15 16:05 1:50 Пт 35.31
3975 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 14:20 14:45 0:25 Ежеднев 7.87
13 ПЯТИХАТКИ АС ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) 14:30 15:15 0:45 ПнВтСрЧтПт 9.28
4003 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС 14:40 16:40 2:00 ПнПтСбВс 19.59
5015 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 14:55 16:30 1:35 Ежеднев 35.31
399 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ АЛЕКСАНДРИЯ 15:00 16:16 1:16 Ежеднев 19.88
3977 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 15:10 15:35 0:25 Ежеднев 7.87
1128 КРИВОЙ РОГ АС1 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС 15:15 17:20 2:05 Ежеднев 27.20
5027 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 15:15 16:50 1:35 Ежеднев 35.31
6001 ПЯТИХАТКИ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 15:30 17:20 1:50 Вс 38.66
2904 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 15:35 17:15 1:40 ПтВс 38.66
1206 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ТЕРНЫ АС 15:35 17:15 1:40 Ежеднев 17.74
5019 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 15:55 17:45 1:50 Ежеднев 35.31
3979 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 16:00 16:25 0:25 Ежеднев 7.87
346 КИРОВОГРАД АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 16:10 16:40 0:30 Ежеднев 8.37
5019 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 16:13 17:48 1:35 Вс 36.79
5018 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 16:15 17:50 1:35 Ежеднев 35.31
159 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ КИРОВОГРАД АС 16:20 19:30 3:10 Ежеднев 41.43
5006 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) 16:20 17:05 0:45 СбВс 9.59
3936 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 16:25 16:50 0:25 Ежеднев 7.87
1136 ПЯТИХАТКИ АС НИКОЛАЕВКА (Пятихатский р-н) 16:25 19:15 2:50 Ежеднев 20.76
261 ХАРЬКОВ АС-1 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 16:30 17:00 0:30 ПтСб 7.37
5035 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 16:35 18:10 1:35 Ежеднев 35.31
2003 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 16:35 17:10 0:35 Ежеднев 7.29
5036 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 16:45 18:20 1:35 Ежеднев 36.79
201 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 КИРОВОГРАД АС 17:00 19:55 2:55 Ежеднев 47.08
3980 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 17:15 17:40 0:25 Ежеднев 7.87
494 КИРОВОГРАД АС ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 17:15 19:20 2:05 Ежеднев 40.11
5025 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 17:25 19:00 1:35 Ежеднев 35.31
306 ЧЕРКАССЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 17:55 19:40 1:45 Ежеднев 32.69
26 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 17:55 18:25 0:30 ПнВтСрЧтВс 7.29
3950 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:05 18:40 0:35 Ежеднев 7.87
9029 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:10 18:40 0:30 ПтСб 7.29
5037 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 18:10 19:45 1:35 Ежеднев 35.31
6003 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 18:13 20:03 1:50 Вс 35.31
21 ПЯТИХАТКИ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:13 18:43 0:30 Пт 7.29
3937 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:30 18:55 0:25 Пт 8.19
1696 ПЯТИХАТКИ АС ЛИХОВКА 18:30 20:23 1:53 СрПтВс 21.08
5007 ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:35 19:05 0:30 СбВс 9.59
3944 ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:40 19:05 0:25 Ежеднев 7.87

АС Терны

Номер
рейса
Станция формирования Станция назначения Время
отпр.
Время
приб.
Время
в пути
Регулярность
рейсов
Стоимость
в гривнах
1205 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 6:10 9:40 3:30 Ежеднев 55.40
5001 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 6:30 7:05 0:35 Ежеднев 10.53
2002 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС КРИВОЙ РОГ АС1 6:50 7:35 0:45 Ежеднев 13.23
1131 КРИВОЙ РОГ АС1 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС 7:10 10:35 3:25 Ежеднев 48.71
545 КРИВОЙ РОГ АС1 ЧЕРКАССЫ АС 7:10 12:50 5:40 Ежеднев 88.93
1402 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 7:30 10:00 2:30 Ежеднев 48.71
8169 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС ГЕНИЧЕСК АС 7:45 17:05 9:20 Ежеднев 113.55
5008 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 8:15 9:15 1:00 Ежеднев 10.53
1203 ПЯТИХАТКИ АС НИКОПОЛЬ АС 8:20 11:35 3:15 Ежеднев 52.05
121 КРИВОЙ РОГ АС1 КРЕМЕНЧУК АС 8:25 12:05 3:40 Ежеднев 54.06
602 РУДНИК ЛЕНИН ПЕТРОВО (Кировоградская обл.) 8:45 10:00 1:15 Ежеднев 14.07
5002 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 9:00 9:35 0:35 Ежеднев 10.53
1129 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС КРИВОЙ РОГ АС1 9:05 10:10 1:05 Ежеднев 14.47
2001 КРИВОЙ РОГ АС1 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 9:15 9:45 0:30 Ежеднев 10.54
179 КРИВОЙ РОГ АС1 КОМСОМОЛЬСК АС 9:35 13:55 4:20 Ежеднев 61.03
1200 НИКОПОЛЬ АС ПЯТИХАТКИ АС 10:05 11:00 0:55 Ежеднев 17.74
62 РУДНИК ЛЕНИН АЛЕКСАНДРИЯ 10:10 13:05 2:55 Ежеднев 24.75
1218 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 10:10 12:45 2:35 ПнВтЧтПтСбВс 48.71
5006 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 10:40 11:15 0:35 Ежеднев 10.53
313 СВЕТЛОВОДСК АС КРИВОЙ РОГ АС1 10:45 11:40 0:55 Ежеднев 13.39
360 КРИВОЙ РОГ АС1 МИРГОРОД АС 10:57 18:20 7:23 Ежеднев 95.14
5009 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 11:20 12:20 1:00 Ежеднев 10.53
5003 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 11:50 12:25 0:35 Ежеднев 10.53
2004 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС КРИВОЙ РОГ АС1 12:15 13:00 0:45 Ежеднев 13.23
232 КОМСОМОЛЬСК АС КРИВОЙ РОГ АС1 12:30 13:20 0:50 Ежеднев 12.83
1413 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 13:00 15:45 2:45 Вс 48.71
136 ЧЕРКАССЫ ЯР. КРИВОЙ РОГ АС1 13:15 14:05 0:50 Ежеднев 12.27
5007 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 13:35 14:10 0:35 Ежеднев 10.53
1128 КРИВОЙ РОГ АС1 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС 13:45 17:20 3:35 Ежеднев 43.77
5010 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 14:10 15:10 1:00 Ежеднев 10.53
314 КРИВОЙ РОГ АС1 СВЕТЛОВОДСК АС 14:15 18:55 4:40 Ежеднев 58.59
1201 ПЯТИХАТКИ АС НИКОПОЛЬ АС 14:20 17:50 3:30 Ежеднев 52.05
9406 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 15:00 17:30 2:30 Вс 48.71
1406 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 15:00 17:30 2:30 ПнВтСрЧтПтСб 48.71
1130 ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС КРИВОЙ РОГ АС1 15:15 16:00 0:45 Ежеднев 13.23
5004 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 15:20 15:55 0:35 Ежеднев 10.53
2003 КРИВОЙ РОГ АС1 ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 15:40 16:10 0:30 Ежеднев 10.54
5012 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 15:55 16:30 0:35 Ежеднев 10.53
135 КРИВОЙ РОГ АС1 ЧЕРКАССЫ ЯР. 16:00 22:05 6:05 Ежеднев 78.26
604 РУДНИК ЛЕНИН ПЕТРОВО (Кировоградская обл.) 16:25 17:40 1:15 Ежеднев 14.07
359 МИРГОРОД АС КРИВОЙ РОГ АС1 16:25 17:40 1:15 Ежеднев 12.27
2212 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 16:30 20:00 3:30 Пт 36.50
1412 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 16:30 19:15 2:45 Вс 48.71
170 ГЕНИЧЕСК АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 16:50 17:40 0:50 Ежеднев 9.82
1418 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 17:00 19:45 2:45 Вс 48.71
231 КРИВОЙ РОГ АС1 КОМСОМОЛЬСК АС 17:15 21:35 4:20 Ежеднев 56.15
59 РУДНИК ЛЕНИН АЛЕКСАНДРИЯ 17:50 20:35 2:45 Ежеднев 24.75
1416 ТЕРНЫ АС ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ 18:00 20:45 2:45 ПнВтЧтПтСбВс 48.71
5005 ТЕРНЫ АС ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 18:10 18:45 0:35 Ежеднев