обновлено 18/01/2012
Номер рейса | Станция формирования | Станция назначения | Время отпр. | Время приб. | Время в пути | Регулярность рейсов | Стоимость в гривнах |
6094 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 5:05 | 6:00 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
6094 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 5:06 | 5:36 | 0:30 | Ежеднев | 5.00 |
5002 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:10 | 7:20 | 2:10 | Ежеднев | 28.50 |
6013 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 5:15 | 6:20 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
7004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 5:30 | 7:25 | 1:55 | СрПтСбВс | 13.31 |
5001 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:30 | 8:20 | 2:50 | Ежеднев | 28.50 |
343 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 5:30 | 8:20 | 2:50 | Ежеднев | 28.88 |
4001 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 5:50 | 8:20 | 2:30 | ПнПтСбВс | 24.61 |
6010 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ИСКРОВКА (Желтоводский р-н) | 6:00 | 6:35 | 0:35 | СбВс | 5.47 |
6007 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 6:00 | 6:27 | 0:27 | СрСбВс | 4.66 |
6004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЖЕЛТОЕ (Пятихатский р-н)) | 6:00 | 6:50 | 0:50 | Вс | 5.69 |
5003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:00 | 8:20 | 2:20 | Ежеднев | 28.50 |
1211 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 6:05 | 7:50 | 1:45 | Ежеднев | 18.33 |
2906 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:15 | 8:30 | 2:15 | Пн | 28.50 |
6048 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 6:25 | 7:25 | 1:00 | Ежеднев | 6.73 |
5031 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:30 | 8:20 | 1:50 | Ежеднев | 28.50 |
345 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 6:40 | 10:30 | 3:50 | Ежеднев | 41.43 |
8169 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ГЕНИЧЕСК АС | 6:50 | 17:05 | 10:15 | Ежеднев | 91.51 |
6096 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 6:50 | 7:45 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
5004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:00 | 9:10 | 2:10 | Ежеднев | 28.50 |
1205 | ТЕРНЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:20 | 9:40 | 2:20 | Ежеднев | 28.50 |
6014 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 7:30 | 8:35 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
2904 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:45 | 10:00 | 2:15 | Пт | 28.50 |
ОТМЕНА | ПЯТИХАТКИ АС | НИКОПОЛЬ АС | 7:45 | 11:35 | 3:50 | Ежеднев | 46.58 |
373 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КРЕМЕНЧУК АС | 7:55 | 11:15 | 3:20 | Ежеднев | 27.90 |
5005 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:00 | 10:10 | 2:10 | Ежеднев | 28.50 |
545 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ЧЕРКАССЫ АС | 8:00 | 12:50 | 4:50 | Ежеднев | 56.49 |
17 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | БЕРДЯНСК АС | 8:10 | 17:30 | 9:20 | Ежеднев | 107.97 |
1131 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 8:10 | 10:30 | 2:20 | Ежеднев | 26.49 |
1129 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 8:15 | 10:10 | 1:55 | Ежеднев | 18.33 |
97 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИЕВ "ВЫДУБЫЧИ" | 8:30 | 18:55 | 10:25 | Ежеднев | 137.96 |
1223 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | РУДНИК ЛЕНИН | 8:35 | 9:50 | 1:15 | ПнПтСбВс | 11.54 |
5008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:55 | 10:55 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
6027 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 9:00 | 10:05 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
121 | КРИВОЙ РОГ АС1 | КРЕМЕНЧУК АС | 9:15 | 12:05 | 2:50 | Ежеднев | 31.38 |
6049 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 9:30 | 10:30 | 1:00 | Ежеднев | 6.73 |
2002 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | 9:30 | 12:50 | 3:20 | Ежеднев | 30.25 |
5013 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:40 | 11:40 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
313 | СВЕТЛОВОДСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 9:50 | 11:40 | 1:50 | Ежеднев | 23.09 |
6088 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 9:50 | 10:45 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
179 | КРИВОЙ РОГ АС1 | КОМСОМОЛЬСК АС | 10:30 | 13:55 | 3:25 | Ежеднев | 36.41 |
5016 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:35 | 13:25 | 2:50 | Ежеднев | 28.50 |
7008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 10:40 | 12:35 | 1:55 | СрПт | 13.31 |
6016 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 10:55 | 12:05 | 1:10 | Ежеднев | 6.73 |
1200 | НИКОПОЛЬ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 10:55 | 11:25 | 0:30 | Ежеднев | 5.90 |
6038 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 11:10 | 11:55 | 0:45 | Ежеднев | 4.66 |
5012 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:25 | 13:25 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
1215 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 11:30 | 13:15 | 1:45 | Ежеднев | 18.33 |
232 | КОМСОМОЛЬСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 11:35 | 13:20 | 1:45 | Ежеднев | 19.24 |
360 | КРИВОЙ РОГ АС1 | МИРГОРОД АС | 11:35 | 18:20 | 6:45 | Ежеднев | 84.39 |
5040 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:50 | 13:50 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
6055 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЖЕЛТОЕ (Пятихатский р-н)) | 12:00 | 12:50 | 0:50 | Вс | 5.69 |
6011 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ИСКРОВКА (Желтоводский р-н) | 12:00 | 12:35 | 0:35 | СбВс | 5.47 |
6003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 12:00 | 12:27 | 0:27 | Вс | 4.66 |
262 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ХАРЬКОВ АС-1 | 12:10 | 19:35 | 7:25 | СбВс | 92.90 |
6017 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 12:15 | 13:20 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
2902 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:15 | 14:30 | 2:15 | Пт | 28.50 |
136 | ЧЕРКАССЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 12:20 | 14:05 | 1:45 | Ежеднев | 17.32 |
5011 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:30 | 15:10 | 2:40 | Ежеднев | 28.50 |
6008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 13:00 | 13:27 | 0:27 | СрСб | 4.66 |
5014 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:05 | 15:30 | 2:25 | Ежеднев | 28.50 |
6052 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 13:10 | 14:15 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
64 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | НОВОУКРАИНКА | 13:10 | 18:35 | 5:25 | Ежеднев | 57.19 |
6098 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 13:15 | 14:10 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
5034 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:35 | 15:35 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
1201 | ПЯТИХАТКИ АС | НИКОПОЛЬ АС | 13:40 | 17:50 | 4:10 | Ежеднев | 46.58 |
6018 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 14:00 | 15:05 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
344 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 14:00 | 16:50 | 2:50 | ПтВс | 28.88 |
4003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 14:10 | 16:40 | 2:30 | ПнПтСбВс | 24.61 |
5015 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:20 | 17:10 | 2:50 | Ежеднев | 28.50 |
1130 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 14:20 | 16:05 | 1:45 | Ежеднев | 18.33 |
1128 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 14:40 | 17:20 | 2:40 | Ежеднев | 24.61 |
5027 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:45 | 17:15 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
1225 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | РУДНИК ЛЕНИН | 14:45 | 15:55 | 1:10 | ПнПтСбВс | 11.54 |
2904 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:00 | 17:15 | 2:15 | ПтВс | 28.50 |
6057 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 15:05 | 16:10 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
314 | КРИВОЙ РОГ АС1 | СВЕТЛОВОДСК АС | 15:10 | 18:55 | 3:45 | Ежеднев | 48.54 |
7006 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 15:20 | 17:15 | 1:55 | СбВс | 13.31 |
5019 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:20 | 17:20 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
359 | МИРГОРОД АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 15:30 | 17:40 | 2:10 | Ежеднев | 21.17 |
6033 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 15:50 | 16:45 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
6012 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ИСКРОВКА (Желтоводский р-н) | 16:00 | 16:35 | 0:35 | ПтВс | 5.47 |
5035 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:00 | 18:20 | 2:20 | Ежеднев | 28.50 |
5022 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:25 | 18:25 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
1206 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ТЕРНЫ АС | 16:25 | 17:15 | 0:50 | Ежеднев | 7.40 |
6006 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЖЕЛТОЕ (Пятихатский р-н)) | 16:45 | 17:35 | 0:50 | Пт | 5.69 |
6019 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 16:50 | 17:55 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
5025 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:50 | 19:20 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
135 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ЧЕРКАССЫ АС | 16:55 | 21:45 | 4:50 | Ежеднев | 56.49 |
5024 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 17:15 | 19:45 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
2004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | 17:20 | 20:25 | 3:05 | Ежеднев | 30.25 |
374 | КРЕМЕНЧУК АС | ПЕТРОВО (Кировоградская обл.) | 17:25 | 17:55 | 0:30 | Ежеднев | 3.56 |
6009 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 17:30 | 17:57 | 0:27 | Пт | 4.66 |
6051 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 17:50 | 18:50 | 1:00 | Ежеднев | 6.73 |
5020 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 18:05 | 20:20 | 2:15 | Ежеднев | 28.50 |
231 | КРИВОЙ РОГ АС1 | КОМСОМОЛЬСК АС | 18:10 | 21:35 | 3:25 | Ежеднев | 40.45 |
122 | КРЕМЕНЧУК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 18:10 | 19:45 | 1:35 | Ежеднев | 17.32 |
5026 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 18:30 | 21:00 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
138 | ЧЕРКАССЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 18:40 | 20:10 | 1:30 | Ежеднев | 17.32 |
5036 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 19:00 | 21:30 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
ОТМЕНА | НИКОПОЛЬ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 20:05 | 20:30 | 0:25 | Ежеднев | 5.90 |
180 | КОМСОМОЛЬСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 20:10 | 21:21 | 1:11 | Ежеднев | 17.32 |
55 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИЕВ "ВЫДУБЫЧИ" | 22:00 | 6:15 | 8:15 | Ежеднев | 137.96 |
7.45 Пятихатки - Никополь - ОТМЕНЕН
ВідповістиВидалити20.05 Никополь-Пятихатки - ОТМЕНЕН