Рассписание АС Желтые Воды
Агентство международных перевозок - оказывает услуги по бронированию мест и реализации билетов на регулярные международные автобусные рейсы, отправляющиеся из Днепропетровска, Киева и Львова в страны: Германию, Испанию, Францию, Бельгию, Великобританию, Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Италию, Голландию, Эстонию, Австрию, Россию, Венгрию.
7 основных причин купить билет в кассе автостанции
В наше время некоторые люди мало задумываются о значимости приобретения билета на проезд в автобусе в кассе автостанции. Существует мнение, что это совсем не обязательно, а отдельные пассажиры даже специально этого не делают и делать не желают.
К сведению пассажиров!
Во исполнение Закона Украины от 21.01.2010 № 1824-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков»
Расписание автобусной станции Желтые Воды
обновлено 18/01/2012
Номер рейса | Станция формирования | Станция назначения | Время отпр. | Время приб. | Время в пути | Регулярность рейсов | Стоимость в гривнах |
6094 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 5:05 | 6:00 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
6094 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 5:06 | 5:36 | 0:30 | Ежеднев | 5.00 |
5002 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:10 | 7:20 | 2:10 | Ежеднев | 28.50 |
6013 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 5:15 | 6:20 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
7004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 5:30 | 7:25 | 1:55 | СрПтСбВс | 13.31 |
5001 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:30 | 8:20 | 2:50 | Ежеднев | 28.50 |
343 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 5:30 | 8:20 | 2:50 | Ежеднев | 28.88 |
4001 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 5:50 | 8:20 | 2:30 | ПнПтСбВс | 24.61 |
6010 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ИСКРОВКА (Желтоводский р-н) | 6:00 | 6:35 | 0:35 | СбВс | 5.47 |
6007 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 6:00 | 6:27 | 0:27 | СрСбВс | 4.66 |
6004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЖЕЛТОЕ (Пятихатский р-н)) | 6:00 | 6:50 | 0:50 | Вс | 5.69 |
5003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:00 | 8:20 | 2:20 | Ежеднев | 28.50 |
1211 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 6:05 | 7:50 | 1:45 | Ежеднев | 18.33 |
2906 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:15 | 8:30 | 2:15 | Пн | 28.50 |
6048 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 6:25 | 7:25 | 1:00 | Ежеднев | 6.73 |
5031 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:30 | 8:20 | 1:50 | Ежеднев | 28.50 |
345 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 6:40 | 10:30 | 3:50 | Ежеднев | 41.43 |
8169 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ГЕНИЧЕСК АС | 6:50 | 17:05 | 10:15 | Ежеднев | 91.51 |
6096 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 6:50 | 7:45 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
5004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:00 | 9:10 | 2:10 | Ежеднев | 28.50 |
1205 | ТЕРНЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:20 | 9:40 | 2:20 | Ежеднев | 28.50 |
6014 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 7:30 | 8:35 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
2904 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:45 | 10:00 | 2:15 | Пт | 28.50 |
ОТМЕНА | ПЯТИХАТКИ АС | НИКОПОЛЬ АС | 7:45 | 11:35 | 3:50 | Ежеднев | 46.58 |
373 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КРЕМЕНЧУК АС | 7:55 | 11:15 | 3:20 | Ежеднев | 27.90 |
5005 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:00 | 10:10 | 2:10 | Ежеднев | 28.50 |
545 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ЧЕРКАССЫ АС | 8:00 | 12:50 | 4:50 | Ежеднев | 56.49 |
17 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | БЕРДЯНСК АС | 8:10 | 17:30 | 9:20 | Ежеднев | 107.97 |
1131 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 8:10 | 10:30 | 2:20 | Ежеднев | 26.49 |
1129 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 8:15 | 10:10 | 1:55 | Ежеднев | 18.33 |
97 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИЕВ "ВЫДУБЫЧИ" | 8:30 | 18:55 | 10:25 | Ежеднев | 137.96 |
1223 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | РУДНИК ЛЕНИН | 8:35 | 9:50 | 1:15 | ПнПтСбВс | 11.54 |
5008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:55 | 10:55 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
6027 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 9:00 | 10:05 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
121 | КРИВОЙ РОГ АС1 | КРЕМЕНЧУК АС | 9:15 | 12:05 | 2:50 | Ежеднев | 31.38 |
6049 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 9:30 | 10:30 | 1:00 | Ежеднев | 6.73 |
2002 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | 9:30 | 12:50 | 3:20 | Ежеднев | 30.25 |
5013 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:40 | 11:40 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
313 | СВЕТЛОВОДСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 9:50 | 11:40 | 1:50 | Ежеднев | 23.09 |
6088 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 9:50 | 10:45 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
179 | КРИВОЙ РОГ АС1 | КОМСОМОЛЬСК АС | 10:30 | 13:55 | 3:25 | Ежеднев | 36.41 |
5016 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:35 | 13:25 | 2:50 | Ежеднев | 28.50 |
7008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 10:40 | 12:35 | 1:55 | СрПт | 13.31 |
6016 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 10:55 | 12:05 | 1:10 | Ежеднев | 6.73 |
1200 | НИКОПОЛЬ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 10:55 | 11:25 | 0:30 | Ежеднев | 5.90 |
6038 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 11:10 | 11:55 | 0:45 | Ежеднев | 4.66 |
5012 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:25 | 13:25 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
1215 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 11:30 | 13:15 | 1:45 | Ежеднев | 18.33 |
232 | КОМСОМОЛЬСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 11:35 | 13:20 | 1:45 | Ежеднев | 19.24 |
360 | КРИВОЙ РОГ АС1 | МИРГОРОД АС | 11:35 | 18:20 | 6:45 | Ежеднев | 84.39 |
5040 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:50 | 13:50 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
6055 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЖЕЛТОЕ (Пятихатский р-н)) | 12:00 | 12:50 | 0:50 | Вс | 5.69 |
6011 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ИСКРОВКА (Желтоводский р-н) | 12:00 | 12:35 | 0:35 | СбВс | 5.47 |
6003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 12:00 | 12:27 | 0:27 | Вс | 4.66 |
262 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ХАРЬКОВ АС-1 | 12:10 | 19:35 | 7:25 | СбВс | 92.90 |
6017 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 12:15 | 13:20 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
2902 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:15 | 14:30 | 2:15 | Пт | 28.50 |
136 | ЧЕРКАССЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 12:20 | 14:05 | 1:45 | Ежеднев | 17.32 |
5011 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:30 | 15:10 | 2:40 | Ежеднев | 28.50 |
6008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 13:00 | 13:27 | 0:27 | СрСб | 4.66 |
5014 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:05 | 15:30 | 2:25 | Ежеднев | 28.50 |
6052 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 13:10 | 14:15 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
64 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | НОВОУКРАИНКА | 13:10 | 18:35 | 5:25 | Ежеднев | 57.19 |
6098 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 13:15 | 14:10 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
5034 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:35 | 15:35 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
1201 | ПЯТИХАТКИ АС | НИКОПОЛЬ АС | 13:40 | 17:50 | 4:10 | Ежеднев | 46.58 |
6018 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 14:00 | 15:05 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
344 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 14:00 | 16:50 | 2:50 | ПтВс | 28.88 |
4003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 14:10 | 16:40 | 2:30 | ПнПтСбВс | 24.61 |
5015 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:20 | 17:10 | 2:50 | Ежеднев | 28.50 |
1130 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 14:20 | 16:05 | 1:45 | Ежеднев | 18.33 |
1128 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 14:40 | 17:20 | 2:40 | Ежеднев | 24.61 |
5027 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:45 | 17:15 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
1225 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | РУДНИК ЛЕНИН | 14:45 | 15:55 | 1:10 | ПнПтСбВс | 11.54 |
2904 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:00 | 17:15 | 2:15 | ПтВс | 28.50 |
6057 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 15:05 | 16:10 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
314 | КРИВОЙ РОГ АС1 | СВЕТЛОВОДСК АС | 15:10 | 18:55 | 3:45 | Ежеднев | 48.54 |
7006 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 15:20 | 17:15 | 1:55 | СбВс | 13.31 |
5019 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:20 | 17:20 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
359 | МИРГОРОД АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 15:30 | 17:40 | 2:10 | Ежеднев | 21.17 |
6033 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 15:50 | 16:45 | 0:55 | Ежеднев | 4.66 |
6012 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ИСКРОВКА (Желтоводский р-н) | 16:00 | 16:35 | 0:35 | ПтВс | 5.47 |
5035 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:00 | 18:20 | 2:20 | Ежеднев | 28.50 |
5022 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:25 | 18:25 | 2:00 | Ежеднев | 28.50 |
1206 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ТЕРНЫ АС | 16:25 | 17:15 | 0:50 | Ежеднев | 7.40 |
6006 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЖЕЛТОЕ (Пятихатский р-н)) | 16:45 | 17:35 | 0:50 | Пт | 5.69 |
6019 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 16:50 | 17:55 | 1:05 | Ежеднев | 6.73 |
5025 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:50 | 19:20 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
135 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ЧЕРКАССЫ АС | 16:55 | 21:45 | 4:50 | Ежеднев | 56.49 |
5024 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 17:15 | 19:45 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
2004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | 17:20 | 20:25 | 3:05 | Ежеднев | 30.25 |
374 | КРЕМЕНЧУК АС | ПЕТРОВО (Кировоградская обл.) | 17:25 | 17:55 | 0:30 | Ежеднев | 3.56 |
6009 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЗЕЛЕНОЕ (Желтоводский р-н)) | 17:30 | 17:57 | 0:27 | Пт | 4.66 |
6051 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ТЕРНЫ АС | 17:50 | 18:50 | 1:00 | Ежеднев | 6.73 |
5020 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 18:05 | 20:20 | 2:15 | Ежеднев | 28.50 |
231 | КРИВОЙ РОГ АС1 | КОМСОМОЛЬСК АС | 18:10 | 21:35 | 3:25 | Ежеднев | 40.45 |
122 | КРЕМЕНЧУК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 18:10 | 19:45 | 1:35 | Ежеднев | 17.32 |
5026 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 18:30 | 21:00 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
138 | ЧЕРКАССЫ АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 18:40 | 20:10 | 1:30 | Ежеднев | 17.32 |
5036 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 19:00 | 21:30 | 2:30 | Ежеднев | 28.50 |
ОТМЕНА | НИКОПОЛЬ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 20:05 | 20:30 | 0:25 | Ежеднев | 5.90 |
180 | КОМСОМОЛЬСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 20:10 | 21:21 | 1:11 | Ежеднев | 17.32 |
55 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИЕВ "ВЫДУБЫЧИ" | 22:00 | 6:15 | 8:15 | Ежеднев | 137.96 |
Підписатися на:
Дописи (Atom)
АС Пятихатки
Номер рейса | Станция формирования | Станция назначения | Время отпр. | Время приб. | Время в пути | Регулярность рейсов | Стоимость в гривнах |
3 | ПЯТИХАТКИ АС | РОВЕНЬКИ | 5:40 | 7:10 | 1:30 | СрПтВс | 9.11 |
5002 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:45 | 7:15 | 1:30 | Ежеднев | 35.31 |
19 | ПЯТИХАТКИ АС | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 6:10 | 6:40 | 0:30 | Ежеднев | 7.29 |
4001 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 6:20 | 8:20 | 2:00 | ПнПтСбВс | 19.59 |
5004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 6:33 | 7:18 | 0:45 | СрПтСбВс | 9.59 |
5003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:45 | 8:20 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
2906 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:50 | 8:30 | 1:40 | Пн | 38.66 |
1203 | ПЯТИХАТКИ АС | НИКОПОЛЬ АС | 6:50 | 11:35 | 4:45 | Ежеднев | 72.14 |
5031 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:05 | 8:40 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
5032 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:20 | 8:55 | 1:35 | Пн | 26.49 |
345 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | КИРОВОГРАД АС | 7:20 | 10:30 | 3:10 | Ежеднев | 47.08 |
12 | ПЯТИХАТКИ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 7:30 | 8:15 | 0:45 | ПнВтСрЧтПт | 9.28 |
5004 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:35 | 9:10 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
1129 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 7:35 | 10:10 | 2:35 | Ежеднев | 32.43 |
1205 | ТЕРНЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:50 | 9:40 | 1:50 | Ежеднев | 35.31 |
18 | ПЯТИХАТКИ АС | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 7:50 | 8:20 | 0:30 | Ежеднев | 7.29 |
3943 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 8:15 | 8:40 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
2904 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:20 | 10:00 | 1:40 | Пт | 38.66 |
305 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЧЕРКАССЫ АС | 8:20 | 12:20 | 4:00 | Ежеднев | 69.05 |
5005 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:35 | 10:10 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
1131 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 8:40 | 10:35 | 1:55 | Ежеднев | 29.45 |
17 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | БЕРДЯНСК АС | 8:45 | 17:30 | 8:45 | Ежеднев | 125.13 |
5005 | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 8:55 | 9:25 | 0:30 | СрПтСбВс | 9.59 |
493 | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | КИРОВОГРАД АС | 9:15 | 12:10 | 2:55 | Ежеднев | 47.08 |
3969 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 9:20 | 9:45 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
5008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:30 | 11:05 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
400 | АЛЕКСАНДРИЯ | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:40 | 11:15 | 1:35 | Ежеднев | 35.65 |
1000 | ПЯТИХАТКИ АС | ЛОЗОВАТКА (Пятихатский р-н) | 9:45 | 11:35 | 1:50 | СрПтВс | 11.54 |
215 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | КИРОВОГРАД АС | 9:45 | 12:40 | 2:55 | Ежеднев | 41.43 |
3935 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 9:50 | 10:15 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
160 | КИРОВОГРАД АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:10 | 12:20 | 2:10 | Ежеднев | 32.69 |
5013 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:15 | 11:50 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
17 | ПЯТИХАТКИ АС | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 10:30 | 11:00 | 0:30 | Ежеднев | 7.29 |
3970 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 10:35 | 11:00 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
3937 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 11:00 | 11:25 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
202 | КИРОВОГРАД АС | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | 11:05 | 13:20 | 2:15 | Ежеднев | 40.11 |
5016 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 11:10 | 12:40 | 1:30 | Ежеднев | 35.31 |
27 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ВИННИЦА АС | 11:15 | 22:45 | 11:30 | Ежеднев | 163.91 |
15 | ПЯТИХАТКИ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 11:20 | 12:05 | 0:45 | СбВс | 9.28 |
4002 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 11:27 | 11:50 | 0:23 | ПнПтСбВс | 5.00 |
5008 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 11:45 | 12:30 | 0:45 | СрПт | 9.59 |
3938 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 11:50 | 12:15 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
5012 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:00 | 13:35 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
1695 | ПЯТИХАТКИ АС | ЛИХОВКА | 12:00 | 13:53 | 1:53 | ПнВтСрПтСбВс | 21.08 |
20 | ПЯТИХАТКИ АС | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 12:10 | 12:40 | 0:30 | Ежеднев | 7.29 |
4 | ПЯТИХАТКИ АС | РОВЕНЬКИ | 12:10 | 13:40 | 1:30 | ПнСрПтСбВс | 9.11 |
5040 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:25 | 13:50 | 1:25 | Ежеднев | 35.31 |
3940 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 12:40 | 13:05 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
262 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ХАРЬКОВ АС-1 | 12:45 | 19:35 | 6:50 | СбВс | 115.08 |
1201 | ПЯТИХАТКИ АС | НИКОПОЛЬ АС | 12:50 | 17:50 | 5:00 | Ежеднев | 72.14 |
49 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЧЕРНОВЦЫ АС | 12:50 | 6:30 | 17:40 | Ежеднев | 247.05 |
2 | ПЯТИХАТКИ АС | ВЛАДИМИРОВКА (Пятихатский р-н) | 13:00 | 14:15 | 1:15 | СрПтВс | 19.41 |
3973 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 13:05 | 13:30 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
4021 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:20 | 15:15 | 1:55 | Ежеднев | 35.31 |
3941 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 13:30 | 13:55 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
5014 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:40 | 15:15 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
1130 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | КРИВОЙ РОГ АС1 | 13:45 | 16:00 | 2:15 | Ежеднев | 31.13 |
5009 | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 13:50 | 14:20 | 0:30 | СрПт | 9.59 |
2006 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 13:55 | 14:30 | 0:35 | Ежеднев | 7.87 |
2905 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 14:00 | 14:25 | 0:25 | Пн | 7.87 |
5034 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:10 | 15:45 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
3991 | ПЯТИХАТКИ АС | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 14:10 | 14:40 | 0:30 | Ежеднев | 7.29 |
1206 | ТЕРНЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:15 | 16:05 | 1:50 | Пт | 35.31 |
3975 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 14:20 | 14:45 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
13 | ПЯТИХАТКИ АС | ЧУМАКИ (Пятихатский р-н) | 14:30 | 15:15 | 0:45 | ПнВтСрЧтПт | 9.28 |
4003 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 14:40 | 16:40 | 2:00 | ПнПтСбВс | 19.59 |
5015 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:55 | 16:30 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
399 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | АЛЕКСАНДРИЯ | 15:00 | 16:16 | 1:16 | Ежеднев | 19.88 |
3977 | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | 15:10 | 15:35 | 0:25 | Ежеднев | 7.87 |
1128 | КРИВОЙ РОГ АС1 | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК АС | 15:15 | 17:20 | 2:05 | Ежеднев | 27.20 |
5027 | ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:15 | 16:50 | 1:35 | Ежеднев | 35.31 |
6001 | ПЯТИХАТКИ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:30 | 17:20 | 1:50 | Вс | 38.66 |
